Données à jour au 08-06-23 02:59:17
Ce réglage de portefeuille ne correspond pas à l'un des 2 portefeuilles types pré-configuré.
Choisir l'un des 2 portefeuilles types pour réinitialiser la simulation avec un portefeuille pré-configuré et modifier uniquement le capital pour lancer la simulation avec un capital différent du capital d'origine dans la section "réglages".
Données à jour au 08-06-23 02:59:17
Avec ce paramétrage, vous avez besoin de la licence NIVEAU 3 - 852 Euros/an
La colonne "Nombre Contrat" vous donne le nom du CFD à utiliser dans la plateforme MT4 de notre partenaire Activtrades et le nombre de contrat à renseigner dans notre robot sur la plateforme pour répliquer ce réglage pour chaque robot.
minimum contrat 0.01
Données à jour au 08-06-23 02:59:17
Capital | 3.975 Euros | Profil de risque | |
licence nécessaire | NIVEAU 3 852 Euros/an |
Marge maxi | 2.160 Euros |
Ratio Gain Moy./Perte Moy. |
2.30 | Taux de réussite | 35.1 % |
Ratio de Calmar | 1.41 | Levier Moyen | 2.90 |
Levier Mini | 1.00 | Levier Maxi | 5.00 |
Performances 2023 | 84.0 % | 3.340 Euros |
Gains Trades En Cours | -0,1 % | -5 Euros |
Performances Annualisées |
en % | en Euros |
Depuis la création | 80,4 % | 3.197 |
1 an | 186,3 % | 7.407 |
3 ans | 69,0 % | 2.742 |
5 ans | 80,0 % | 3.181 |
Risques (Drawdown) |
en % | en Euros |
Résiduel (Max-Actuel) | 115,2 % | 4.578 |
Actuel | 1,1 % | 44 |
Moyen Annuel | 57,0 % | 2.267 |
Maximum historique | 116,3 % | 4.621 |
Données à jour au 08-06-23 02:59:17
Capital : 3.975 Euros
% | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2010 | - | - | 2.4% | 17.1% | 8.8% | -8.7% | 39.5% | -16.2% | 34.7% | -4.3% | -3.4% | 5.5% | 75.4% |
2011 | 13.6% | 8.0% | 19.0% | -14.7% | 30.7% | -12.2% | 14.0% | 25.6% | 23.4% | 23.4% | 25.3% | -0.5% | 155.6% |
2012 | 9.1% | -12.0% | 10.2% | 7.2% | -28.7% | -0.2% | 35.7% | -11.8% | -8.1% | 14.2% | 13.3% | - | 29.0% |
2013 | 5.0% | 11.2% | -0.8% | 23.7% | 4.6% | 19.4% | 14.9% | 6.9% | -1.9% | -6.4% | -5.3% | 17.5% | 88.8% |
2014 | 16.8% | 4.7% | 13.4% | 17.3% | -0.2% | 7.4% | 12.1% | -7.7% | -7.6% | 26.4% | 7.9% | 8.8% | 99.3% |
2015 | 15.8% | 7.6% | 18.0% | 14.0% | -12.3% | -10.1% | 40.4% | 32.2% | 4.5% | 15.8% | 11.2% | -6.7% | 130.4% |
2016 | 9.2% | 17.4% | -0.7% | 12.9% | -40.2% | -34.2% | -6.1% | 7.0% | -4.2% | 2.3% | -3.7% | 29.5% | -10.8% |
2017 | -14.7% | 16.3% | 11.6% | -11.7% | 30.1% | 25.5% | -20.1% | 22.1% | 3.8% | 2.5% | 10.2% | -24.7% | 50.9% |
2018 | 29.5% | 8.7% | 6.5% | 8.4% | 18.7% | -9.4% | -0.4% | 0.2% | 6.5% | 29.3% | -22.9% | 20.7% | 95.9% |
2019 | -0.3% | 11.3% | 14.7% | 15.5% | -34.2% | 20.9% | 15.9% | 14.2% | 16.6% | 18.3% | 5.6% | 23.6% | 122.0% |
2020 | -4.2% | 41.3% | -1.7% | 3.5% | 3.4% | 20.5% | -48.8% | -4.2% | -3.3% | 9.3% | 26.1% | -19.0% | 22.8% |
2021 | -16.5% | -7.0% | 10.5% | 27.2% | 15.5% | 12.1% | 19.2% | -12.5% | 35.1% | -39.6% | -48.1% | 21.4% | 17.3% |
2022 | -20.6% | 40.6% | 56.4% | -47.7% | -1.3% | 20.7% | -23.9% | 72.5% | -25.6% | 59.8% | 26.9% | -32.6% | 125.2% |
2023 | 19.3% | 15.5% | 30.6% | 16.0% | -6.5% | 9.1% | - | - | - | - | - | - | 84.0% |
€ | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2010 | - | - | 94 | 680 | 349 | -346 | 1.572 | -643 | 1.379 | -172 | -135 | 218 | 2.995 |
2011 | 541 | 319 | 754 | -585 | 1.218 | -487 | 556 | 1.019 | 931 | 930 | 1.004 | -19 | 6.183 |
2012 | 363 | -478 | 405 | 288 | -1.142 | -8 | 1.421 | -468 | -322 | 565 | 527 | - | 1.152 |
2013 | 199 | 446 | -31 | 940 | 184 | 770 | 591 | 275 | -74 | -254 | -210 | 696 | 3.531 |
2014 | 666 | 188 | 534 | 689 | -8 | 292 | 480 | -307 | -300 | 1.049 | 315 | 349 | 3.948 |
2015 | 628 | 303 | 715 | 557 | -489 | -402 | 1.606 | 1.278 | 178 | 628 | 446 | -265 | 5.185 |
2016 | 366 | 690 | -27 | 513 | -1.596 | -1.361 | -241 | 279 | -166 | 90 | -147 | 1.172 | -429 |
2017 | -584 | 647 | 463 | -466 | 1.195 | 1.014 | -799 | 877 | 153 | 101 | 406 | -981 | 2.025 |
2018 | 1.174 | 346 | 259 | 334 | 745 | -374 | -17 | 9 | 258 | 1.166 | -909 | 823 | 3.814 |
2019 | -12 | 449 | 586 | 616 | -1.361 | 830 | 631 | 563 | 658 | 726 | 224 | 940 | 4.851 |
2020 | -167 | 1.642 | -70 | 139 | 134 | 814 | -1.939 | -168 | -131 | 368 | 1.038 | -754 | 906 |
2021 | -654 | -277 | 417 | 1.080 | 617 | 480 | 763 | -497 | 1.397 | -1.576 | -1.912 | 849 | 687 |
2022 | -818 | 1.615 | 2.243 | -1.898 | -52 | 825 | -951 | 2.883 | -1.018 | 2.377 | 1.068 | -1.296 | 4.977 |
2023 | 769 | 617 | 1.216 | 635 | -258 | 361 | - | - | - | - | - | - | 3.340 |
% | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2010 | 36.8% | 61.9% | 44.4% | 45.7% | 45.9% | 33.3% | 44.0% | 24.2% | 43.8% | 48.1% | 41.9% | ||
2011 | 69.2% | 50.0% | 46.2% | 23.8% | 38.1% | 25.0% | 26.1% | 47.6% | 34.1% | 50.0% | 38.5% | 35.7% | 37.2% |
2012 | 38.5% | 23.7% | 37.5% | 41.0% | 32.6% | 34.1% | 54.2% | 39.3% | 41.4% | 35.7% | 46.2% | 33.3% | 37.3% |
2013 | 33.3% | 38.9% | 38.9% | 46.7% | 42.9% | 44.1% | 39.3% | 56.5% | 24.0% | 45.0% | 35.7% | 38.5% | 40.5% |
2014 | 41.7% | 26.7% | 28.6% | 50.0% | 33.3% | 34.4% | 48.6% | 24.4% | 25.0% | 44.4% | 31.3% | 37.5% | 35.1% |
2015 | 30.3% | 45.5% | 66.7% | 40.7% | 35.9% | 31.0% | 34.5% | 28.9% | 37.0% | 36.4% | 35.0% | 38.5% | 36.1% |
2016 | 34.1% | 26.0% | 41.7% | 33.3% | 26.7% | 48.6% | 34.1% | 25.7% | 29.4% | 27.5% | 20.0% | 21.4% | 30.8% |
2017 | 34.8% | 31.0% | 33.3% | 27.3% | 19.0% | 43.5% | 26.7% | 36.4% | 25.0% | 35.7% | 34.9% | 31.6% | 32.3% |
2018 | 35.3% | 25.6% | 27.5% | 27.3% | 58.8% | 38.5% | 26.3% | 35.7% | 38.1% | 40.8% | 35.3% | 39.5% | 34.7% |
2019 | 32.4% | 42.9% | 30.0% | 18.8% | 31.8% | 36.7% | 52.0% | 36.0% | 46.7% | 39.5% | 44.4% | 42.3% | 37.3% |
2020 | 35.1% | 27.5% | 35.7% | 33.3% | 30.0% | 43.3% | 27.3% | 30.0% | 28.8% | 30.4% | 52.6% | 42.9% | 32.9% |
2021 | 30.6% | 31.4% | 22.7% | 50.0% | 22.2% | 32.3% | 34.9% | 28.6% | 49.0% | 23.5% | 23.3% | 28.9% | 31.7% |
2022 | 31.3% | 31.0% | 35.4% | 30.3% | 20.0% | 41.9% | 21.7% | 39.4% | 34.0% | 31.6% | 35.7% | 24.4% | 30.7% |
2023 | 64.7% | 54.2% | 43.2% | 30.0% | 34.0% | 50.0% | 43.1% |
Mois | An | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2010 | 2.50 | 3.81 | 1.75 | 0.85 | 4.46 | 1.19 | 8.18 | 2.67 | 1.15 | 2.14 | 1.94 | ||
2011 | 2.35 | 3.31 | 2.75 | 1.19 | 4.36 | 2.22 | 4.10 | 5.94 | 3.60 | 2.43 | 3.71 | 1.77 | 2.81 |
2012 | 2.91 | 1.99 | 3.36 | 1.89 | 0.76 | 1.91 | 9.40 | 0.78 | 1.06 | 3.25 | 3.21 | 2.01 | 1.89 |
2013 | 6.12 | 2.87 | 1.49 | 5.31 | 2.85 | 4.44 | 4.02 | 2.14 | 2.78 | 0.66 | 1.03 | 3.90 | 2.60 |
2014 | 3.46 | 3.61 | 4.37 | 3.39 | 1.96 | 3.04 | 1.88 | 2.47 | 2.27 | 2.56 | 2.63 | 2.06 | 2.55 |
2015 | 3.53 | 2.67 | 4.23 | 3.19 | 1.20 | 1.85 | 6.22 | 4.02 | 1.89 | 2.78 | 2.56 | 1.36 | 2.42 |
2016 | 2.35 | 3.78 | 1.38 | 2.56 | 0.97 | 0.43 | 1.52 | 3.66 | 2.20 | 2.80 | 3.57 | 10.91 | 2.20 |
2017 | 0.52 | 4.07 | 5.71 | 1.50 | 13.31 | 2.55 | 1.76 | 3.21 | 3.59 | 2.80 | 2.50 | 0.70 | 2.47 |
2018 | 5.86 | 3.41 | 3.04 | 4.30 | 4.37 | 1.20 | 2.76 | 1.81 | 1.95 | 2.89 | 0.82 | 3.53 | 2.39 |
2019 | 2.07 | 3.69 | 4.91 | 12.45 | 1.23 | 3.03 | 3.66 | 2.48 | 5.37 | 3.35 | 2.74 | 5.15 | 2.54 |
2020 | 1.58 | 5.87 | 1.67 | 4.41 | 5.33 | 3.00 | 1.09 | 2.12 | 2.32 | 2.72 | 3.55 | 0.54 | 2.16 |
2021 | 1.40 | 1.85 | 5.17 | 16.77 | 4.91 | 4.18 | 2.73 | 1.51 | 2.25 | 1.10 | 1.35 | 3.67 | 2.23 |
2022 | 1.45 | 3.77 | 3.67 | 0.93 | 3.95 | 2.01 | 2.50 | 8.77 | 1.28 | 5.72 | 4.90 | 1.50 | 2.67 |
2023 | 6.31 | 2.07 | 2.29 | 6.62 | 1.71 | 5.47 | 2.24 |
€ | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2010 | 42.6 | 62.3 | 101.6 | 53.9 | 125.6 | 58.9 | 148.5 | 126.5 | 55.0 | 33.7 | 78.4 | ||
2011 | 74.2 | 57.2 | 72.8 | 69.1 | 121.4 | 98.6 | 150.3 | 125.0 | 143.2 | 105.4 | 117.8 | 65.2 | 102.6 |
2012 | 80.7 | 85.3 | 67.0 | 75.6 | 44.6 | 73.3 | 120.1 | 43.9 | 81.0 | 84.6 | 69.0 | 32.4 | 73.3 |
2013 | 74.1 | 70.4 | 75.9 | 85.6 | 57.5 | 71.8 | 87.4 | 33.0 | 89.3 | 32.8 | 28.1 | 118.0 | 68.2 |
2014 | 111.9 | 99.1 | 155.8 | 97.8 | 67.1 | 71.4 | 60.8 | 110.0 | 134.2 | 128.3 | 192.7 | 120.5 | 110.4 |
2015 | 180.2 | 110.2 | 81.1 | 92.9 | 72.4 | 149.2 | 231.3 | 253.3 | 106.1 | 141.4 | 116.5 | 99.7 | 134.5 |
2016 | 144.6 | 215.7 | 113.0 | 180.0 | 54.1 | 51.6 | 58.8 | 146.9 | 123.1 | 135.6 | 151.7 | 588.5 | 127.9 |
2017 | 27.7 | 158.4 | 178.0 | 99.1 | 438.7 | 103.7 | 88.4 | 96.5 | 154.4 | 56.3 | 106.4 | 38.8 | 107.2 |
2018 | 284.7 | 213.3 | 142.4 | 146.8 | 88.7 | 75.1 | 129.5 | 95.2 | 97.3 | 117.0 | 40.5 | 97.1 | 113.8 |
2019 | 110.9 | 117.3 | 185.9 | 315.2 | 130.0 | 175.4 | 64.9 | 110.3 | 119.4 | 89.3 | 51.6 | 116.2 | 117.3 |
2020 | 74.6 | 271.2 | 173.2 | 253.8 | 79.3 | 111.0 | 89.4 | 111.0 | 118.7 | 137.7 | 139.0 | 42.5 | 121.3 |
2021 | 95.2 | 141.0 | 244.1 | 191.5 | 358.6 | 96.6 | 160.9 | 126.1 | 108.2 | 101.1 | 191.0 | 232.9 | 154.7 |
2022 | 156.7 | 304.5 | 262.4 | 127.9 | 322.8 | 147.5 | 214.9 | 268.9 | 123.2 | 318.8 | 168.8 | 111.3 | 211.5 |
2023 | 76.5 | 80.3 | 150.7 | 163.4 | 123.5 | 110.4 | 118.1 |
€ | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2010 | -17.0 | -16.4 | -58.0 | -63.6 | -28.2 | -49.6 | -18.1 | -47.3 | -47.7 | -15.8 | -40.4 | ||
2011 | -31.6 | -17.3 | -26.5 | -58.2 | -27.9 | -44.5 | -36.7 | -21.0 | -39.8 | -43.4 | -31.8 | -36.9 | -36.5 |
2012 | -27.8 | -42.9 | -20.0 | -40.1 | -58.4 | -38.3 | -12.8 | -55.9 | -76.1 | -26.0 | -21.5 | -16.1 | -38.9 |
2013 | -12.1 | -24.6 | -51.1 | -16.1 | -20.2 | -16.2 | -21.8 | -15.4 | -32.1 | -49.9 | -27.3 | -30.3 | -26.2 |
2014 | -32.3 | -27.5 | -35.6 | -28.8 | -34.2 | -23.5 | -32.4 | -44.6 | -59.0 | -50.1 | -73.3 | -58.4 | -43.4 |
2015 | -51.0 | -41.4 | -19.2 | -29.1 | -60.1 | -80.8 | -37.2 | -63.0 | -56.1 | -50.9 | -45.6 | -73.4 | -55.6 |
2016 | -61.4 | -57.1 | -82.0 | -70.3 | -55.9 | -120.6 | -38.7 | -40.1 | -55.9 | -48.4 | -42.5 | -54.0 | -58.2 |
2017 | -53.7 | -39.0 | -31.2 | -66.3 | -33.0 | -40.7 | -50.3 | -30.1 | -43.0 | -20.1 | -42.5 | -55.6 | -43.4 |
2018 | -48.6 | -62.5 | -46.9 | -34.2 | -20.3 | -62.5 | -46.9 | -52.6 | -50.0 | -40.5 | -49.6 | -27.5 | -47.6 |
2019 | -53.6 | -31.8 | -37.8 | -25.3 | -106.0 | -57.9 | -17.7 | -44.5 | -22.3 | -26.7 | -18.8 | -22.6 | -46.3 |
2020 | -47.4 | -46.2 | -104.0 | -57.5 | -14.9 | -37.0 | -82.0 | -52.4 | -51.2 | -50.6 | -39.1 | -79.0 | -56.2 |
2021 | -68.0 | -76.2 | -47.2 | -11.4 | -73.1 | -23.1 | -58.9 | -83.6 | -48.0 | -91.7 | -141.3 | -63.5 | -69.3 |
2022 | -108.4 | -80.8 | -71.5 | -138.1 | -81.8 | -73.2 | -86.1 | -30.7 | -96.5 | -55.7 | -34.5 | -74.1 | -79.2 |
2023 | -12.1 | -38.8 | -65.9 | -24.7 | -72.1 | -20.2 | -52.8 |
% | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2010 | - | - | 1.0% | 5.3% | 1.9% | -14.7% | 16.3% | -17.8% | 32.0% | 2.1% | 1.0% | 5.9% | 32.9% |
2011 | 11.0% | 1.6% | 11.7% | -15.6% | 31.6% | -2.1% | -11.8% | 3.2% | -6.1% | 20.6% | -5.4% | 1.5% | 40.2% |
2012 | 11.5% | 0.9% | 3.2% | -5.4% | -21.3% | 0.7% | 33.8% | -7.0% | -1.0% | 7.9% | 12.8% | 1.2% | 37.4% |
2013 | 5.1% | 9.3% | -4.0% | 16.3% | 4.7% | 0.5% | 16.7% | 2.6% | 0.4% | -1.6% | -2.6% | 6.8% | 54.2% |
2014 | 9.1% | 11.6% | 8.1% | 15.6% | -1.0% | 6.7% | 7.0% | 0.6% | -5.5% | -6.8% | 19.9% | -1.6% | 63.6% |
2015 | 13.2% | 11.5% | 14.9% | 8.5% | -9.6% | -11.1% | 38.7% | -29.4% | -6.5% | 24.6% | 9.6% | -3.5% | 61.0% |
2016 | -12.1% | -4.0% | 2.6% | 11.4% | -18.8% | -41.2% | 1.6% | 6.8% | -4.6% | 6.6% | 2.0% | 34.9% | -14.9% |
2017 | -9.1% | 11.6% | 14.6% | -6.1% | 33.7% | 10.6% | -8.1% | 10.4% | 10.6% | 4.4% | 3.3% | -16.4% | 59.6% |
2018 | 27.9% | 3.1% | -8.9% | 12.3% | 13.1% | -4.9% | 13.0% | -11.1% | 4.3% | 0.1% | -14.6% | 4.9% | 39.1% |
2019 | 13.1% | 13.8% | 16.3% | 19.1% | -38.9% | 35.3% | 13.1% | -1.3% | 15.5% | 19.0% | 6.8% | 7.8% | 119.6% |
2020 | -2.5% | 10.7% | -6.1% | 6.0% | 3.4% | 15.2% | -29.1% | 8.7% | 0.7% | -14.4% | 33.0% | -8.7% | 16.9% |
2021 | -18.7% | 10.2% | 16.1% | 26.7% | 21.4% | 10.3% | -0.8% | -8.1% | 4.1% | -14.8% | -39.2% | 34.0% | 41.1% |
2022 | -26.5% | -7.6% | -4.4% | -40.1% | 12.9% | -6.5% | 0.7% | 34.4% | -29.7% | 54.6% | 31.7% | -21.1% | -1.5% |
2023 | 17.7% | 16.2% | 11.2% | 13.1% | -12.4% | 5.2% | - | - | - | - | - | - | 51.0% |
€ | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2010 | - | - | 39 | 211 | 75 | -585 | 647 | -707 | 1,272 | 83 | 38 | 236 | 1,309 |
2011 | 438 | 64 | 464 | -622 | 1,257 | -84 | -469 | 127 | -243 | 820 | -213 | 60 | 1,599 |
2012 | 459 | 37 | 128 | -213 | -845 | 29 | 1,342 | -277 | -40 | 315 | 507 | 47 | 1,489 |
2013 | 205 | 370 | -160 | 647 | 186 | 19 | 663 | 103 | 17 | -62 | -105 | 272 | 2,154 |
2014 | 362 | 462 | 324 | 619 | -41 | 265 | 279 | 22 | -219 | -271 | 790 | -62 | 2,530 |
2015 | 525 | 456 | 594 | 338 | -381 | -441 | 1,540 | -1,168 | -258 | 978 | 380 | -138 | 2,426 |
2016 | -483 | -157 | 101 | 455 | -747 | -1,638 | 62 | 270 | -184 | 261 | 80 | 1,388 | -592 |
2017 | -361 | 462 | 582 | -242 | 1,341 | 421 | -322 | 414 | 420 | 173 | 132 | -651 | 2,370 |
2018 | 1,110 | 124 | -356 | 489 | 519 | -194 | 517 | -441 | 173 | 3 | -581 | 193 | 1,556 |
2019 | 523 | 550 | 646 | 759 | -1,546 | 1,403 | 521 | -50 | 615 | 756 | 269 | 309 | 4,754 |
2020 | -98 | 423 | -243 | 239 | 136 | 602 | -1,158 | 348 | 28 | -574 | 1,312 | -345 | 671 |
2021 | -742 | 405 | 640 | 1,060 | 850 | 408 | -34 | -323 | 163 | -588 | -1,557 | 1,353 | 1,635 |
2022 | -1,053 | -301 | -175 | -1,593 | 514 | -258 | 27 | 1,366 | -1,179 | 2,169 | 1,261 | -838 | -59 |
2023 | 703 | 643 | 446 | 523 | -494 | 208 | - | - | - | - | - | - | 2,028 |
% | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2010 | - | - | 1.4% | 11.8% | 6.9% | 6.0% | 23.3% | 1.6% | 2.7% | -6.4% | -4.3% | -0.5% | 42.4% |
2011 | 2.6% | 6.4% | 7.3% | 0.9% | -1.0% | -10.1% | 25.8% | 22.4% | 29.5% | 2.8% | 30.6% | -2.0% | 115.3% |
2012 | -2.4% | -12.9% | 7.0% | 12.6% | -7.5% | -0.9% | 2.0% | -4.8% | -7.1% | 6.3% | 0.5% | -1.2% | -8.5% |
2013 | -0.1% | 1.9% | 3.3% | 7.4% | -0.1% | 18.9% | -1.8% | 4.3% | -2.3% | -4.8% | -2.7% | 10.7% | 34.7% |
2014 | 7.7% | -6.9% | 5.3% | 1.8% | 0.8% | 0.7% | 5.1% | -8.3% | -2.0% | 33.2% | -11.9% | 10.3% | 35.7% |
2015 | 2.6% | -3.8% | 3.0% | 5.5% | -2.7% | 1.0% | 1.7% | 61.5% | 11.0% | -8.8% | 1.7% | -3.2% | 69.4% |
2016 | 21.4% | 21.3% | -3.2% | 1.5% | -21.4% | 7.0% | -7.6% | 0.2% | 0.4% | -4.3% | -5.7% | -5.4% | 4.1% |
2017 | -5.6% | 4.6% | -3.0% | -5.6% | -3.7% | 14.9% | -12.0% | 11.7% | -6.7% | -1.8% | 6.9% | -8.3% | -8.7% |
2018 | 1.6% | 5.6% | 15.5% | -3.9% | 5.7% | -4.5% | -13.4% | 11.3% | 2.1% | 29.3% | -8.3% | 15.9% | 56.8% |
2019 | -13.4% | -2.5% | -1.5% | -3.6% | 4.7% | -14.4% | 2.8% | 15.4% | 1.1% | -0.8% | -1.1% | 15.9% | 2.4% |
2020 | -1.7% | 30.7% | 4.4% | -2.5% | -0.1% | 5.3% | -19.7% | -13.0% | -4.0% | 23.7% | -6.9% | -10.3% | 5.9% |
2021 | 2.2% | -17.2% | -5.6% | 0.5% | -5.9% | 1.8% | 20.0% | -4.4% | 31.0% | -24.8% | -8.9% | -12.7% | -23.8% |
2022 | 5.9% | 48.2% | 60.8% | -7.7% | -14.2% | 27.2% | -24.6% | 38.2% | 4.0% | 5.2% | -4.9% | -11.5% | 126.7% |
2023 | 1.6% | -0.6% | 19.4% | 2.8% | 6.0% | 3.8% | - | - | - | - | - | - | 33.0% |
€ | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2010 | - | - | 55 | 468 | 274 | 239 | 925 | 64 | 108 | -255 | -173 | -19 | 1,686 |
2011 | 103 | 255 | 290 | 37 | -38 | -403 | 1,025 | 892 | 1,174 | 111 | 1,218 | -79 | 4,584 |
2012 | -96 | -515 | 277 | 500 | -298 | -37 | 79 | -191 | -281 | 251 | 20 | -46 | -337 |
2013 | -5 | 76 | 129 | 294 | -3 | 751 | -71 | 172 | -91 | -192 | -105 | 424 | 1,378 |
2014 | 304 | -274 | 210 | 70 | 33 | 28 | 201 | -329 | -81 | 1,320 | -475 | 411 | 1,419 |
2015 | 103 | -153 | 121 | 218 | -108 | 39 | 66 | 2,446 | 436 | -350 | 66 | -127 | 2,759 |
2016 | 849 | 847 | -129 | 58 | -850 | 277 | -303 | 9 | 18 | -171 | -227 | -215 | 164 |
2017 | -224 | 185 | -119 | -223 | -146 | 593 | -477 | 463 | -268 | -73 | 273 | -330 | -346 |
2018 | 63 | 222 | 615 | -155 | 226 | -180 | -534 | 450 | 85 | 1,164 | -328 | 630 | 2,258 |
2019 | -534 | -101 | -60 | -143 | 186 | -573 | 109 | 613 | 43 | -30 | -44 | 631 | 97 |
2020 | -69 | 1,219 | 174 | -100 | -3 | 212 | -781 | -515 | -159 | 942 | -274 | -409 | 235 |
2021 | 88 | -682 | -223 | 20 | -233 | 72 | 797 | -174 | 1,234 | -988 | -355 | -504 | -948 |
2022 | 235 | 1,916 | 2,418 | -305 | -566 | 1,082 | -978 | 1,517 | 160 | 207 | -194 | -457 | 5,036 |
2023 | 65 | -26 | 770 | 112 | 237 | 153 | - | - | - | - | - | - | 1,312 |
€ | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2010 | - | - | 75 | 67 | 318 | 523 | 778 | 705 | 750 | 457 | 1,063 | 479 | 1,063 |
2011 | 331 | 75 | 240 | 814 | 609 | 966 | 857 | 171 | 329 | 208 | 472 | 745 | 966 |
2012 | 429 | 729 | 835 | 677 | 1,151 | 1,301 | 1,308 | 565 | 845 | 1,018 | 356 | 61 | 1,308 |
2013 | 63 | 254 | 311 | 195 | 84 | 94 | 209 | 86 | 438 | 844 | 831 | 916 | 916 |
2014 | 303 | 345 | 147 | 162 | 176 | 126 | 348 | 1,036 | 1,097 | 817 | 1,117 | 584 | 1,117 |
2015 | 491 | 264 | 59 | 202 | 641 | 1,679 | 1,518 | 630 | 1,398 | 443 | 595 | 937 | 1,679 |
2016 | 1,019 | 1,083 | 688 | 768 | 2,386 | 3,623 | 3,855 | 4,121 | 4,109 | 4,296 | 3,810 | 4,020 | 4,296 |
2017 | 3,344 | 3,228 | 2,578 | 2,569 | 2,581 | 1,585 | 1,134 | 1,171 | 832 | 141 | 361 | 1,038 | 3,344 |
2018 | 1,195 | 552 | 1,272 | 978 | 425 | 972 | 761 | 809 | 701 | 299 | 1,047 | 967 | 1,272 |
2019 | 856 | 267 | 159 | 277 | 1,785 | 1,720 | 751 | 661 | 94 | 184 | 88 | 127 | 1,785 |
2020 | 454 | 551 | 706 | 396 | 185 | 509 | 2,446 | 2,798 | 3,161 | 3,209 | 2,285 | 2,292 | 3,209 |
2021 | 3,109 | 2,880 | 2,933 | 2,515 | 2,046 | 950 | 854 | 1,157 | 1,338 | 1,676 | 3,716 | 3,706 | 3,716 |
2022 | 4,621 | 3,632 | 1,857 | 2,725 | 4,148 | 3,396 | 3,029 | 2,942 | 960 | 1,257 | 286 | 2,063 | 4,621 |
2023 | 1,317 | 549 | 562 | 162 | 1,018 | 285 | - | - | - | - | - | - | 1,317 |
% | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2010 | - | - | 1.9% | 1.7% | 8.0% | 13.2% | 19.6% | 17.7% | 18.9% | 11.5% | 26.7% | 12.1% | 26.7% |
2011 | 8.3% | 1.9% | 6.0% | 20.5% | 15.3% | 24.3% | 21.6% | 4.3% | 8.3% | 5.2% | 11.9% | 18.7% | 24.3% |
2012 | 10.8% | 18.3% | 21.0% | 17.0% | 28.9% | 32.7% | 32.9% | 14.2% | 21.2% | 25.6% | 8.9% | 1.5% | 32.9% |
2013 | 1.6% | 6.4% | 7.8% | 4.9% | 2.1% | 2.4% | 5.3% | 2.2% | 11.0% | 21.2% | 20.9% | 23.1% | 23.1% |
2014 | 7.6% | 8.7% | 3.7% | 4.1% | 4.4% | 3.2% | 8.7% | 26.1% | 27.6% | 20.6% | 28.1% | 14.7% | 28.1% |
2015 | 12.4% | 6.6% | 1.5% | 5.1% | 16.1% | 42.2% | 38.2% | 15.8% | 35.2% | 11.1% | 15.0% | 23.6% | 42.2% |
2016 | 25.6% | 27.2% | 17.3% | 19.3% | 60.0% | 91.1% | 97.0% | 103.7% | 103.4% | 108.1% | 95.9% | 101.1% | 108.1% |
2017 | 84.1% | 81.2% | 64.8% | 64.6% | 64.9% | 39.9% | 28.5% | 29.5% | 20.9% | 3.6% | 9.1% | 26.1% | 84.1% |
2018 | 30.1% | 13.9% | 32.0% | 24.6% | 10.7% | 24.5% | 19.2% | 20.4% | 17.6% | 7.5% | 26.4% | 24.3% | 32.0% |
2019 | 21.5% | 6.7% | 4.0% | 7.0% | 44.9% | 43.3% | 18.9% | 16.6% | 2.4% | 4.6% | 2.2% | 3.2% | 44.9% |
2020 | 11.4% | 13.9% | 17.8% | 10.0% | 4.7% | 12.8% | 61.5% | 70.4% | 79.5% | 80.7% | 57.5% | 57.7% | 80.7% |
