Gains par trade
Vous trouverez ici les plus gros gains historiques avec les réglages de la stratégie sélectionnée. Ces gains sont classés par ordre décroissant de valeur. La date correspond à la date de clôture des trades, moment où le gain est donc définif et pris en compte.
Dans le premier tableau, vous pouvez voir une synthèse du nombre de trades dans le tableau des records du dessous et la somme de ces trades en euros et en pourcentage du capital du portefeuille.
Capital 20.000€ |
Synthèse Trades dans les records |
Trades R2CAC |
Trades R2DAX |
Trades R2SP |
Nb |
Gains |
Nb |
Gains |
Nb |
Gains |
2023 | 4 | 1.600 8,0% | 3 | 1.491 7,5% | 3 | 2.022 10,1% |
2022 | 17 | 10.452 52,3% | 19 | 11.653 58,3% | 18 | 12.604 63,0% |
2021 | 11 | 4.915 24,6% | 5 | 2.963 14,8% | 10 | 9.205 46,0% |
2020 | 9 | 4.021 20,1% | 7 | 3.966 19,8% | 10 | 5.305 26,5% |
2019 | 5 | 2.182 10,9% | 4 | 2.480 12,4% | 9 | 6.521 32,6% |
2018 | 4 | 2.074 10,4% | 6 | 2.976 14,9% | 5 | 3.303 16,5% |
2017 | 3 | 1.689 8,4% | 1 | 1.160 5,8% | 3 | 2.073 10,4% |
2016 | 4 | 2.312 11,6% | 6 | 4.525 22,6% | 2 | 788 3,9% |
2015 | 6 | 3.768 18,8% | 11 | 6.105 30,5% | 2 | 1.610 8,1% |
2014 | 3 | 1.266 6,3% | 2 | 812 4,1% | 1 | 388 1,9% |
2013 | 0 | 0 0,0% | 2 | 1.034 5,2% | 3 | 1.347 6,7% |
code couleur: 2023 - 2022 - 2021 - 2020
Capital 20.000€ |
R2CAC |
R2DAX |
R2SP |
Date |
Gains |
Date |
Gains |
Date |
Gains |
1 | 07-03-2022 | 1.775,76 8,88 % | 07-03-2022 | 1.627,91 8,14 % | 22-04-2021 | 2.394,80 11,97 % |
2 | 20-07-2015 | 1.035,12 5,18 % | 29-12-2016 | 1.438,50 7,19 % | 18-07-2019 | 2.328,10 11,64 % |
3 | 08-05-2017 | 975,60 4,88 % | 24-08-2015 | 1.211,04 6,06 % | 24-01-2022 | 1.422,96 7,11 % |
4 | 24-08-2015 | 948,00 4,74 % | 11-05-2017 | 1.160,30 5,80 % | 06-07-2021 | 1.308,06 6,54 % |
5 | 01-08-2022 | 864,04 4,32 % | 05-10-2022 | 890,99 4,45 % | 05-10-2022 | 1.213,10 6,07 % |
6 | 10-01-2018 | 846,72 4,23 % | 22-02-2022 | 885,00 4,43 % | 24-08-2015 | 1.193,00 5,97 % |
7 | 22-12-2016 | 837,60 4,19 % | 24-02-2020 | 793,25 3,97 % | 10-06-2022 | 1.161,09 5,81 % |
8 | 30-05-2022 | 821,90 4,11 % | 10-01-2018 | 791,25 3,96 % | 17-02-2021 | 1.071,07 5,36 % |
9 | 05-10-2022 | 728,14 3,64 % | 16-08-2016 | 769,05 3,85 % | 02-08-2022 | 1.052,89 5,26 % |
10 | 24-02-2022 | 717,36 3,59 % | 26-05-2016 | 753,66 3,77 % | 06-02-2018 | 1.018,58 5,09 % |
11 | 25-01-2022 | 662,46 3,31 % | 12-03-2021 | 746,32 3,73 % | 12-10-2018 | 987,20 4,94 % |
12 | 24-02-2020 | 656,58 3,28 % | 09-02-2016 | 696,54 3,48 % | 13-11-2017 | 985,50 4,93 % |
13 | 28-10-2020 | 625,28 3,13 % | 09-04-2019 | 691,15 3,46 % | 18-10-2021 | 974,60 4,87 % |
14 | 14-10-2022 | 621,12 3,11 % | 21-09-2020 | 682,73 3,41 % | 02-11-2022 | 952,78 4,76 % |
15 | 20-09-2021 | 613,83 3,07 % | 08-12-2021 | 668,00 3,34 % | 20-09-2021 | 870,40 4,35 % |
16 | 27-12-2021 | 607,85 3,04 % | 09-01-2019 | 661,52 3,31 % | 01-07-2020 | 834,90 4,17 % |
17 | 20-04-2021 | 592,35 2,96 % | 19-09-2013 | 660,00 3,30 % | 27-02-2020 | 777,61 3,89 % |
18 | 09-02-2016 | 583,08 2,92 % | 17-07-2015 | 645,96 3,23 % | 13-03-2023 | 761,54 3,81 % |
19 | 20-06-2019 | 580,86 2,90 % | 27-01-2015 | 619,65 3,10 % | 23-03-2022 | 744,72 3,72 % |
20 | 26-10-2015 | 564,00 2,82 % | 29-08-2022 | 607,37 3,04 % | 07-02-2019 | 743,60 3,72 % |
21 | 29-08-2022 | 544,98 2,72 % | 16-09-2019 | 607,24 3,04 % | 17-11-2021 | 720,35 3,60 % |
22 | 05-02-2018 | 518,98 2,59 % | 14-06-2022 | 599,61 3,00 % | 30-04-2020 | 684,16 3,42 % |
23 | 14-04-2016 | 511,53 2,56 % | 27-10-2022 | 594,23 2,97 % | 14-02-2022 | 677,82 3,39 % |
24 | 16-05-2022 | 490,65 2,45 % | 06-05-2022 | 586,41 2,93 % | 27-06-2022 | 660,46 3,30 % |
25 | 05-02-2020 | 477,90 2,39 % | 06-08-2015 | 584,82 2,92 % | 16-12-2022 | 660,31 3,30 % |
26 | 10-06-2022 | 473,78 2,37 % | 25-01-2022 | 581,09 2,91 % | 19-01-2023 | 647,81 3,24 % |
27 | 08-07-2021 | 470,20 2,35 % | 24-02-2022 | 575,44 2,88 % | 08-03-2022 | 616,28 3,08 % |
28 | 08-06-2020 | 466,15 2,33 % | 19-11-2015 | 573,30 2,87 % | 09-01-2023 | 612,48 3,06 % |
29 | 20-03-2019 | 456,90 2,28 % | 16-12-2020 | 569,87 2,85 % | 30-12-2019 | 595,10 2,98 % |
30 | 13-03-2023 | 456,54 2,28 % | 17-05-2021 | 567,02 2,84 % | 06-06-2017 | 585,80 2,93 % |
31 | 16-10-2014 | 451,44 2,26 % | 06-03-2020 | 565,74 2,83 % | 31-10-2018 | 559,34 2,80 % |
32 | 12-08-2015 | 447,00 2,24 % | 03-07-2020 | 565,25 2,83 % | 18-07-2022 | 557,28 2,79 % |
33 | 28-10-2022 | 446,73 2,23 % | 23-08-2022 | 543,27 2,72 % | 07-10-2021 | 552,80 2,76 % |
34 | 11-06-2015 | 429,00 2,15 % | 01-08-2022 | 534,94 2,67 % | 28-09-2020 | 548,73 2,74 % |
35 | 22-02-2022 | 427,77 2,14 % | 07-03-2023 | 529,38 2,65 % | 20-08-2019 | 541,94 2,71 % |
36 | 26-05-2021 | 422,74 2,11 % | 08-11-2019 | 520,37 2,60 % | 16-03-2022 | 517,87 2,59 % |
37 | 24-05-2023 | 420,00 2,10 % | 06-04-2018 | 515,24 2,58 % | 21-06-2013 | 510,00 2,55 % |
38 | 06-03-2020 | 409,94 2,05 % | 13-03-2023 | 514,96 2,57 % | 19-03-2019 | 501,90 2,51 % |
39 | 25-11-2014 | 409,20 2,05 % | 04-02-2021 | 501,90 2,51 % | 08-08-2017 | 501,36 2,51 % |
40 | 19-12-2014 | 405,60 2,03 % | 03-05-2018 | 485,85 2,43 % | 22-01-2021 | 494,38 2,47 % |
41 | 23-09-2022 | 399,93 2,00 % | 05-07-2022 | 483,62 2,42 % | 08-01-2019 | 475,86 2,38 % |
42 | 18-05-2021 | 388,92 1,94 % | 14-01-2016 | 481,50 2,41 % | 30-08-2019 | 472,50 2,36 % |
43 | 05-08-2019 | 386,22 1,93 % | 19-07-2021 | 479,39 2,40 % | 14-01-2022 | 464,20 2,32 % |
44 | 14-02-2022 | 385,59 1,93 % | 17-06-2022 | 474,48 2,37 % | 30-10-2013 | 444,40 2,22 % |
45 | 04-12-2019 | 382,15 1,91 % | 27-10-2015 | 473,46 2,37 % | 29-05-2019 | 442,18 2,21 % |
46 | 02-11-2021 | 381,64 1,91 % | 14-02-2022 | 471,05 2,36 % | 28-05-2020 | 435,93 2,18 % |
47 | 13-09-2017 | 381,60 1,91 % | 14-10-2022 | 466,06 2,33 % | 08-03-2021 | 435,07 2,18 % |
48 | 08-12-2021 | 381,43 1,91 % | 13-08-2015 | 456,00 2,28 % | 14-12-2016 | 434,79 2,17 % |
49 | 23-08-2022 | 381,24 1,91 % | 19-05-2022 | 451,21 2,26 % | 21-09-2020 | 430,72 2,15 % |
50 | 19-04-2023 | 380,56 1,90 % | 31-03-2023 | 446,95 2,23 % | 07-10-2019 | 420,10 2,10 % |
51 | 10-11-2016 | 379,63 1,90 % | 06-04-2022 | 445,58 2,23 % | 15-09-2020 | 418,00 2,09 % |
52 | 11-08-2020 | 379,20 1,90 % | 27-04-2022 | 433,56 2,17 % | 06-02-2015 | 417,00 2,08 % |
53 | 05-07-2022 | 378,52 1,89 % | 24-04-2014 | 414,00 2,07 % | 18-02-2022 | 406,30 2,03 % |
54 | 08-04-2019 | 375,45 1,88 % | 23-03-2018 | 404,28 2,02 % | 31-05-2022 | 398,82 1,99 % |
55 | 03-03-2021 | 366,96 1,83 % | 13-01-2020 | 402,96 2,01 % | 24-06-2020 | 394,20 1,97 % |
56 | 16-02-2021 | 362,01 1,81 % | 09-09-2022 | 401,52 2,01 % | 23-09-2013 | 393,00 1,97 % |
57 | 09-04-2018 | 358,52 1,79 % | 19-03-2014 | 397,50 1,99 % | 11-08-2020 | 391,13 1,96 % |
58 | 29-09-2020 | 352,68 1,76 % | 18-06-2018 | 395,17 1,98 % | 17-11-2020 | 389,28 1,95 % |
59 | 24-09-2018 | 349,88 1,75 % | 17-03-2015 | 393,12 1,97 % | 15-08-2014 | 388,00 1,94 % |
60 | 06-01-2015 | 344,52 1,72 % | 31-03-2015 | 391,02 1,96 % | 10-02-2022 | 384,73 1,92 % |
61 | 16-02-2023 | 342,99 1,71 % | 02-09-2020 | 386,01 1,93 % | 30-12-2021 | 383,65 1,92 % |
62 | 08-11-2022 | 331,91 1,66 % | 21-06-2016 | 385,27 1,93 % | 21-12-2018 | 381,48 1,91 % |
63 | 14-02-2017 | 331,74 1,66 % | 03-12-2018 | 384,55 1,92 % | 25-04-2022 | 367,74 1,84 % |
64 | 15-03-2021 | 327,10 1,64 % | 14-04-2015 | 381,48 1,91 % | 06-04-2018 | 356,46 1,78 % |
65 | 03-07-2020 | 326,64 1,63 % | 04-12-2015 | 374,76 1,87 % | 28-04-2016 | 353,00 1,77 % |
66 | 10-11-2020 | 326,53 1,63 % | 26-04-2013 | 373,92 1,87 % | 16-09-2022 | 344,70 1,72 % |
Nombre de points
Ce tableau donne les plus gros trades en nombre de points d'indices (donc hors money management), il permet de voir la taille des tendances qui ont été capté par le robot sur les indices. Un trade de 5% dans le tableau indique donc que le marché a varié de 5% entre le prix d'ouverture du trade et le prix de clôture.
code couleur: 2023 - 2022 - 2021 - 2020
|
R2CAC |
R2DAX |
R2SP |
Date |
Gains |
Date |
Gains |
Date |
Gains |
1 | 07-03-2022 | 591,92 9,10 % | 13-03-2020 | 1.343,43 12,43 % | 22-04-2021 | 239,48 6,16 % |
2 | 20-07-2015 | 454,00 9,69 % | 07-03-2022 | 1.130,49 8,12 % | 18-07-2019 | 232,81 8,49 % |
3 | 10-11-2020 | 453,51 9,15 % | 09-06-2020 | 1.088,20 9,34 % | 24-01-2022 | 229,51 5,05 % |
4 | 08-06-2020 | 431,62 9,11 % | 29-12-2016 | 959,00 9,17 % | 02-08-2022 | 228,89 5,91 % |
5 | 20-04-2021 | 379,71 6,43 % | 24-08-2015 | 841,00 7,95 % | 17-11-2021 | 225,11 5,04 % |
6 | 24-02-2022 | 332,11 4,85 % | 24-02-2022 | 833,97 5,64 % | 30-12-2021 | 213,14 4,67 % |
7 | 08-05-2017 | 325,20 6,44 % | 17-07-2015 | 769,00 7,07 % | 31-05-2022 | 199,41 5,07 % |
8 | 24-08-2015 | 316,00 6,69 % | 07-04-2021 | 690,59 4,77 % | 25-04-2022 | 183,87 4,13 % |
9 | 06-03-2020 | 297,06 5,45 % | 11-05-2017 | 678,54 5,65 % | 09-06-2020 | 175,37 5,80 % |
10 | 05-10-2022 | 295,99 5,19 % | 16-11-2022 | 669,33 4,90 % | 04-04-2023 | 166,63 4,23 % |
11 | 22-12-2016 | 279,20 6,15 % | 27-05-2020 | 628,44 5,72 % | 04-11-2020 | 160,26 4,91 % |
12 | 30-05-2022 | 263,43 4,20 % | 27-10-2015 | 607,00 5,99 % | 06-07-2021 | 159,52 3,81 % |
13 | 28-10-2020 | 254,18 5,25 % | 05-10-2022 | 593,99 4,95 % | 03-02-2023 | 159,11 4,00 % |
14 | 27-05-2020 | 248,20 5,63 % | 22-02-2022 | 590,00 3,87 % | 27-02-2020 | 149,54 4,63 % |
15 | 01-08-2022 | 240,01 3,86 % | 06-03-2020 | 554,65 4,58 % | 17-02-2021 | 148,76 3,96 % |
16 | 08-12-2021 | 235,45 3,46 % | 29-12-2020 | 552,03 4,17 % | 30-12-2019 | 141,69 4,59 % |
17 | 10-01-2018 | 235,20 4,46 % | 17-03-2015 | 546,00 4,75 % | 06-02-2018 | 141,47 5,05 % |
18 | 09-02-2016 | 226,00 5,35 % | 16-06-2020 | 544,34 4,62 % | 14-02-2022 | 130,35 2,87 % |
19 | 25-01-2022 | 220,82 3,11 % | 28-11-2014 | 538,00 5,72 % | 17-08-2022 | 129,27 3,12 % |
20 | 24-02-2020 | 218,86 3,64 % | 15-07-2016 | 535,26 5,64 % | 10-06-2022 | 129,01 3,18 % |
21 | 06-05-2022 | 217,87 3,35 % | 24-02-2020 | 528,83 3,89 % | 23-03-2022 | 128,40 2,95 % |
22 | 27-12-2021 | 215,55 3,15 % | 10-01-2018 | 527,50 4,11 % | 05-10-2022 | 121,31 3,34 % |
23 | 16-06-2020 | 213,21 4,49 % | 28-10-2020 | 517,78 4,28 % | 01-09-2020 | 120,14 3,56 % |
24 | 16-11-2022 | 209,69 3,26 % | 31-05-2022 | 513,01 3,67 % | 14-06-2022 | 119,41 3,06 % |
25 | 15-03-2021 | 209,68 3,60 % | 16-08-2016 | 512,70 5,05 % | 24-08-2015 | 119,30 5,78 % |
26 | 14-10-2022 | 207,04 3,59 % | 20-09-2021 | 511,20 3,28 % | 13-03-2023 | 118,99 2,99 % |
27 | 28-10-2022 | 206,82 3,45 % | 09-02-2016 | 494,00 5,27 % | 27-06-2022 | 117,94 3,13 % |
28 | 20-09-2021 | 204,61 3,09 % | 07-04-2020 | 490,38 4,94 % | 06-03-2023 | 114,59 2,91 % |
29 | 19-04-2023 | 204,60 2,79 % | 10-11-2022 | 488,02 3,72 % | 19-05-2022 | 112,37 2,78 % |
30 | 02-11-2021 | 198,77 2,97 % | 12-03-2021 | 478,41 3,42 % | 10-10-2022 | 110,63 2,94 % |
31 | 14-06-2022 | 195,70 3,16 % | 05-02-2018 | 472,67 3,59 % | 13-11-2017 | 109,50 4,44 % |
32 | 04-12-2015 | 194,00 3,94 % | 27-10-2020 | 472,49 3,74 % | 02-11-2022 | 108,27 2,93 % |
33 | 03-11-2020 | 192,01 4,19 % | 27-10-2022 | 471,61 3,74 % | 22-07-2021 | 108,18 2,55 % |
34 | 03-10-2019 | 191,77 3,40 % | 16-09-2019 | 470,73 3,95 % | 07-12-2021 | 105,99 2,32 % |
35 | 13-07-2016 | 189,80 4,59 % | 29-12-2021 | 466,94 3,03 % | 20-12-2021 | 104,72 2,24 % |
36 | 26-10-2015 | 188,00 4,00 % | 27-01-2015 | 459,00 4,49 % | 30-04-2020 | 103,66 3,68 % |
37 | 27-01-2015 | 185,00 4,16 % | 21-09-2020 | 455,15 3,49 % | 13-09-2022 | 103,19 2,63 % |
38 | 31-03-2023 | 182,73 2,58 % | 04-05-2020 | 448,70 4,09 % | 11-08-2020 | 102,93 3,18 % |
39 | 29-08-2022 | 181,66 2,86 % | 21-03-2023 | 447,93 3,03 % | 12-10-2018 | 98,72 3,44 % |
40 | 12-06-2020 | 178,90 3,54 % | 09-11-2020 | 446,22 3,50 % | 18-10-2021 | 97,46 2,24 % |
41 | 19-01-2023 | 176,26 2,56 % | 08-12-2021 | 445,33 2,91 % | 19-03-2019 | 96,52 3,53 % |
42 | 16-10-2014 | 171,00 4,22 % | 04-01-2016 | 445,00 4,14 % | 14-12-2016 | 94,52 4,38 % |
43 | 16-12-2022 | 170,33 2,57 % | 09-01-2019 | 441,01 4,22 % | 16-09-2019 | 93,03 3,21 % |
44 | 21-09-2020 | 169,47 3,39 % | 03-03-2015 | 441,00 4,04 % | En cours | 92,00 2,20 % |
45 | 19-12-2014 | 169,00 4,15 % | 19-09-2013 | 440,00 5,34 % | 16-12-2022 | 91,71 2,32 % |
46 | 08-11-2022 | 167,63 2,70 % | 25-05-2021 | 437,16 2,90 % | 08-01-2021 | 91,48 2,48 % |
47 | 05-10-2015 | 167,00 3,76 % | 23-05-2013 | 433,00 5,47 % | 29-08-2022 | 91,44 2,20 % |
48 | 15-03-2023 | 165,81 2,34 % | 07-11-2017 | 425,80 3,28 % | 05-07-2016 | 90,50 4,52 % |
49 | 09-01-2019 | 163,62 3,52 % | 07-02-2020 | 425,19 3,26 % | 06-12-2018 | 89,00 3,23 % |
50 | 16-05-2022 | 163,55 2,66 % | 03-07-2020 | 418,70 3,44 % | 06-03-2017 | 88,24 3,87 % |
51 | 05-02-2018 | 163,20 2,98 % | 26-05-2016 | 418,70 4,26 % | 31-03-2022 | 87,84 1,96 % |
52 | 16-09-2019 | 162,26 2,97 % | 03-11-2020 | 405,89 3,50 % | 20-09-2021 | 87,04 1,96 % |
53 | 20-06-2019 | 161,35 2,99 % | 29-08-2022 | 404,91 3,06 % | 13-11-2019 | 86,45 2,89 % |
54 | 10-06-2022 | 161,15 2,53 % | 21-06-2016 | 401,32 4,21 % | 14-03-2018 | 85,78 3,22 % |
55 | 26-04-2013 | 161,00 4,40 % | 13-08-2015 | 400,00 3,48 % | 01-07-2020 | 83,49 2,76 % |
56 | 26-05-2021 | 160,13 2,57 % | 14-06-2022 | 399,74 2,87 % | 07-02-2020 | 82,63 2,55 % |
57 | 05-02-2020 | 159,30 2,74 % | 08-11-2019 | 394,22 3,07 % | 14-11-2022 | 82,02 2,11 % |
58 | 04-12-2019 | 159,23 2,70 % | 06-05-2022 | 390,94 2,76 % | 26-03-2018 | 81,81 3,01 % |
59 | 26-02-2020 | 156,50 2,70 % | 19-11-2015 | 390,00 3,65 % | 19-02-2016 | 80,75 4,42 % |
60 | 25-11-2014 | 155,00 3,67 % | 25-01-2022 | 387,39 2,50 % | 09-01-2023 | 80,59 2,11 % |
61 | 25-05-2016 | 154,80 3,58 % | 19-05-2022 | 385,65 2,73 % | 13-05-2020 | 79,88 2,76 % |
62 | 27-01-2020 | 153,80 2,55 % | 09-04-2019 | 383,97 3,33 % | 15-09-2022 | 79,32 1,97 % |
63 | 20-03-2019 | 152,30 2,90 % | 24-04-2019 | 383,12 3,22 % | 09-04-2019 | 79,25 2,83 % |
64 | 13-03-2023 | 152,18 2,12 % | 28-09-2020 | 382,32 3,08 % | 08-03-2022 | 79,01 1,84 % |
65 | 07-03-2023 | 151,69 2,11 % | 16-12-2020 | 379,91 2,89 % | 02-05-2022 | 78,97 1,87 % |
66 | 23-09-2022 | 151,49 2,53 % | 17-05-2021 | 378,01 2,52 % | 08-07-2022 | 78,76 2,07 % |
Durée
Dans ce tableau vous pouvez voir les trades classés par durée en position décroissante. Un trade avec une durée de 10 jours indique donc que le robot a gardé le trade ouvert pendant 10 jours (calendaires).
code couleur: 2023 - 2022 - 2021 - 2020
|
R2CAC |
R2DAX |
R2SP |
Date |
Durée |
Date |
Durée |
Date |
Durée |
1 | 20-04-2021 | 25 jours 18 h 58 min | 29-12-2016 | 26 jours 18 h 47 min | 13-11-2017 | 66 jours 22 h 44 min |
2 | 22-12-2016 | 17 jours 7 h 4 min | 23-05-2013 | 22 jours 16 h 11 min | 18-07-2019 | 44 jours 17 h 37 min |
3 | 08-05-2017 | 17 jours 0 h 2 min | 11-05-2017 | 21 jours 6 h 32 min | 14-12-2016 | 33 jours 3 h 11 min |
4 | 23-05-2013 | 15 jours 16 h 6 min | 17-01-2017 | 18 jours 22 h 47 min | 06-03-2017 | 32 jours 19 h 31 min |
5 | 18-05-2018 | 14 jours 7 h 35 min | 31-10-2013 | 14 jours 18 h 32 min | 17-11-2021 | 30 jours 23 h 40 min |
6 | 15-03-2013 | 13 jours 22 h 57 min | 24-04-2019 | 14 jours 6 h 18 min | 22-04-2021 | 28 jours 2 h 58 min |
7 | 02-01-2014 | 13 jours 17 h 16 min | 02-01-2014 | 13 jours 23 h 40 min | 08-08-2017 | 28 jours 0 h 2 min |
8 | 21-03-2017 | 13 jours 2 h 13 min | 19-04-2023 | 12 jours 23 h 59 min | 13-11-2019 | 28 jours 23 h 0 min |
9 | 19-04-2023 | 13 jours 0 h | 14-04-2015 | 12 jours 23 h 52 min | 02-08-2016 | 26 jours 23 h 28 min |
10 | 11-01-2017 | 12 jours 23 h 48 min | 07-04-2021 | 13 jours 0 h 50 min | 30-12-2019 | 26 jours 23 h 1 min |
11 | 16-09-2019 | 12 jours 16 h 10 min | 19-09-2013 | 12 jours 23 h 11 min | 11-09-2018 | 26 jours 21 h 4 min |
12 | 02-06-2014 | 12 jours 6 h 26 min | 09-07-2019 | 12 jours 23 h 7 min | 29-12-2017 | 24 jours 4 h 59 min |
13 | 20-03-2019 | 12 jours 5 h 21 min | 16-08-2016 | 12 jours 22 h 41 min | 26-07-2013 | 22 jours 22 h 59 min |
14 | 02-11-2021 | 12 jours 23 h 33 min | 16-09-2019 | 12 jours 16 h 9 min | 10-09-2021 | 22 jours 5 h 44 min |
15 | 16-08-2021 | 12 jours 0 h | 07-11-2017 | 12 jours 7 h 18 min | 11-06-2014 | 21 jours 18 h 7 min |
16 | 20-07-2015 | 11 jours 6 h 24 min | 02-06-2014 | 12 jours 6 h 20 min | 27-06-2017 | 20 jours 23 h 46 min |
17 | 26-02-2019 | 10 jours 23 h 22 min | 03-03-2015 | 12 jours 5 h 49 min | 19-11-2014 | 20 jours 20 h 10 min |
18 | 07-04-2014 | 10 jours 17 h 58 min | 03-12-2013 | 11 jours 23 h 48 min | 23-01-2020 | 19 jours 23 h 32 min |
19 | 26-09-2017 | 10 jours 16 h 33 min | 20-03-2019 | 11 jours 23 h 1 min | 06-06-2017 | 18 jours 19 h 29 min |
20 | 06-10-2017 | 10 jours 5 h 5 min | 09-11-2021 | 11 jours 3 h 9 min | 19-06-2018 | 18 jours 18 h 22 min |
21 | 08-06-2020 | 10 jours 4 h 40 min | 30-12-2019 | 10 jours 22 h 57 min | 11-05-2017 | 17 jours 0 h 20 min |
22 | 02-03-2015 | 10 jours 0 h 24 min | 06-08-2013 | 10 jours 22 h 28 min | 10-06-2016 | 17 jours 0 h |
23 | 08-04-2019 | 10 jours 0 h 9 min | 09-06-2020 | 10 jours 21 h 31 min | 28-04-2016 | 16 jours 4 h 38 min |
24 | 02-12-2013 | 9 jours 19 h 58 min | 09-04-2019 | 10 jours 21 h 5 min | 27-07-2018 | 16 jours 2 h 44 min |
25 | 23-04-2018 | 9 jours 16 h 51 min | 30-11-2020 | 10 jours 19 h 50 min | 17-02-2021 | 16 jours 0 h 7 min |
26 | 10-04-2015 | 8 jours 22 h 46 min | 07-04-2014 | 10 jours 17 h 42 min | 25-04-2019 | 15 jours 22 h 59 min |
27 | 19-01-2023 | 8 jours 21 h 59 min | 06-10-2017 | 10 jours 4 h 5 min | 02-01-2015 | 15 jours 21 h 46 min |
28 | 24-04-2014 | 8 jours 6 h 36 min | 14-05-2018 | 10 jours 0 h 42 min | 01-12-2017 | 15 jours 1 h 43 min |
29 | 27-12-2019 | 8 jours 6 h 29 min | 30-09-2013 | 9 jours 22 h 24 min | 06-07-2021 | 15 jours 0 h 7 min |
30 | 08-01-2013 | 8 jours 5 h 56 min | 29-12-2014 | 9 jours 17 h 32 min | 21-03-2017 | 14 jours 23 h 14 min |
31 | 03-05-2018 | 8 jours 2 h 0 min | 23-01-2014 | 9 jours 5 h 21 min | 02-01-2014 | 14 jours 19 h 34 min |
32 | 18-04-2019 | 8 jours 0 h 33 min | 26-07-2013 | 9 jours 1 h 50 min | 16-05-2013 | 14 jours 5 h 16 min |
33 | 29-04-2021 | 8 jours 0 h 27 min | 18-10-2017 | 9 jours 0 h 5 min | 30-10-2013 | 14 jours 3 h 46 min |
34 | 08-11-2019 | 7 jours 21 h 46 min | 22-09-2017 | 8 jours 23 h 43 min | 23-09-2013 | 14 jours 1 h 1 min |
35 | 17-02-2015 | 7 jours 21 h 35 min | 18-11-2021 | 8 jours 23 h 39 min | 02-08-2022 | 14 jours 0 h 12 min |
36 | 26-05-2017 | 7 jours 18 h 58 min | 23-05-2018 | 8 jours 22 h 51 min | 16-08-2016 | 13 jours 19 h 16 min |
37 | 10-01-2018 | 7 jours 17 h 32 min | 19-01-2023 | 8 jours 21 h 19 min | 16-06-2021 | 13 jours 3 h 1 min |
38 | 22-01-2013 | 7 jours 17 h 8 min | 29-10-2021 | 8 jours 20 h 8 min | 20-02-2020 | 13 jours 1 h 12 min |
39 | 17-11-2021 | 7 jours 16 h 21 min | 21-03-2017 | 8 jours 6 h 35 min | 27-10-2015 | 13 jours 23 h 35 min |
40 | 06-01-2022 | 7 jours 15 h 45 min | 24-04-2014 | 8 jours 5 h 59 min | 30-01-2018 | 13 jours 0 h |
41 | 16-08-2016 | 7 jours 15 h 32 min | 17-07-2015 | 8 jours 5 h 6 min | 26-05-2015 | 12 jours 23 h 45 min |
42 | 21-01-2014 | 7 jours 7 h 41 min | 03-05-2018 | 8 jours 2 h 52 min | 02-12-2013 | 12 jours 23 h 41 min |
43 | 15-03-2021 | 7 jours 7 h 34 min | 29-12-2020 | 8 jours 1 h 20 min | 24-09-2018 | 12 jours 23 h 37 min |
44 | 24-01-2018 | 7 jours 6 h 52 min | 19-11-2020 | 8 jours 0 h | 16-08-2021 | 12 jours 23 h 30 min |
45 | 04-11-2015 | 7 jours 6 h 19 min | 15-05-2014 | 7 jours 23 h 0 min | 27-02-2019 | 12 jours 23 h 26 min |
46 | 03-04-2017 | 7 jours 5 h 34 min | 26-02-2019 | 7 jours 22 h 31 min | 16-09-2019 | 12 jours 22 h 50 min |
47 | 29-01-2013 | 7 jours 0 h 44 min | 08-11-2013 | 7 jours 22 h 27 min | 09-04-2019 | 12 jours 22 h 15 min |
48 | 30-12-2020 | 7 jours 0 h 30 min | 08-11-2019 | 7 jours 21 h 42 min | 03-12-2019 | 12 jours 19 h 11 min |
49 | 19-11-2020 | 6 jours 22 h 29 min | 28-11-2014 | 7 jours 20 h 44 min | 02-11-2022 | 12 jours 3 h 56 min |
50 | 09-11-2021 | 6 jours 22 h 5 min | 29-12-2021 | 7 jours 19 h 15 min | 25-04-2023 | 12 jours 3 h 0 min |
51 | 11-06-2014 | 6 jours 21 h 13 min | 11-06-2014 | 7 jours 17 h 55 min | 10-01-2017 | 11 jours 23 h 55 min |
52 | 15-05-2014 | 6 jours 19 h 42 min | 10-01-2018 | 7 jours 17 h 25 min | 14-03-2018 | 11 jours 23 h 55 min |
53 | 17-03-2015 | 6 jours 19 h 2 min | 17-02-2015 | 7 jours 17 h 23 min | 17-08-2022 | 11 jours 23 h 28 min |
54 | 23-10-2013 | 6 jours 18 h 44 min | 21-11-2013 | 7 jours 17 h 14 min | 24-06-2014 | 11 jours 23 h 17 min |
55 | 27-12-2021 | 6 jours 18 h 34 min | 04-11-2015 | 7 jours 6 h 39 min | 08-07-2014 | 11 jours 23 h 16 min |
56 | 16-11-2022 | 6 jours 18 h 16 min | 19-04-2021 | 7 jours 6 h 1 min | 01-09-2020 | 11 jours 23 h 13 min |
57 | 20-06-2014 | 6 jours 18 h 5 min | 28-12-2017 | 7 jours 5 h 45 min | 04-03-2015 | 11 jours 22 h 54 min |
58 | 28-10-2022 | 6 jours 17 h 58 min | 03-04-2017 | 7 jours 4 h 36 min | 01-12-2014 | 11 jours 21 h 44 min |
59 | 05-05-2014 | 6 jours 17 h 31 min | 25-07-2019 | 7 jours 2 h 32 min | 19-03-2019 | 11 jours 3 h 33 min |
