Données à jour au 30-01-23 03:39:38
Ce portefeuille est un mix des robots R2CAC, R2DAX et R2SP en version Elite. Le but de ce portefeuille est d'avoir un investissement typé investisseur action spéculatif équilibré à 50/50 entre le marché européen et US. Pour le compartiment européen, l'investissement est alors lui-même réparti à 50/50 entre le marché Français et Allemand.
Le profil de risque est de l'investissement légérement spéculatif. En effet, le risque de pertes maximum historique est autour de 22% avec des risques habituels proche de 7% et un potentiel moyen de gain annuel de 25 à 40%.
Version 5 avec ajout d'un module de gestion du risque basé sur la VaR (Value at Risk) qui intervient après le money management automatique de la stratégie.
Mise en place le 18 Juillet 2020.
voir article:
Nouvelle Version du robot - V5
Gestion du risque voir article:
Données à jour au 30-01-23 03:39:38
Avec ce paramétrage, vous avez besoin de la licence NIVEAU 1 - 660 Euros/an
La colonne "Nombre Contrat" vous donne le nom du CFD à utiliser dans la plateforme MT4 de notre partenaire Activtrades et le nombre de contrat à renseigner dans notre robot sur la plateforme pour répliquer ce réglage pour chaque robot.
minimum contrat 0.01
Données à jour au 30-01-23 03:39:38
Capital | 20.000 Euros | Profil de risque | Investisseur / Trader |
licence nécessaire | NIVEAU 1 660 Euros/an |
Marge maxi | 5.076 Euros |
Ratio Gain Moy./Perte Moy. |
2.42 | Taux de réussite | 34.2 % |
Ratio de Calmar | 2.2 | Levier Moyen | 2.16 |
Levier Mini | 0.23 | Levier Maxi | 5.08 |
Performances 2023 | 9.8 % | 1.967 Euros |
Gains Trades En Cours | 1,4 % | 272 Euros |
Performances Annualisées |
en % | en Euros |
Depuis la création | 31,2 % | 6.232 |
1 an | 58,5 % | 11.690 |
3 ans | 29,9 % | 5.978 |
5 ans | 34,2 % | 6.830 |
Risques (Drawdown) |
en % | en Euros |
Résiduel (Max-Actuel) | 30,3 % | 6.069 |
Actuel | 0,0 % | 0 |
Moyen Annuel | 14,2 % | 2.834 |
Maximum historique | 30,3 % | 6.069 |
Données à jour au 30-01-23 03:39:38
Capital : 20.000 Euros
% | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2013 | 0.6% | 1.3% | -0.1% | 5.4% | 1.5% | 5.7% | 2.1% | 3.5% | -0.6% | 3.4% | - | 2.2% | 25.1% |
2014 | 4.2% | 1.3% | 2.7% | 4.3% | -0.4% | 1.8% | 2.7% | 1.9% | -1.3% | 9.2% | 3.8% | 0.3% | 30.5% |
2015 | 2.9% | 3.6% | 7.2% | 0.6% | 1.5% | -7.2% | -1.1% | 16.8% | -1.7% | 7.6% | 2.9% | 1.6% | 34.7% |
2016 | 0.5% | 9.3% | -0.3% | 1.1% | -4.5% | -2.2% | 0.1% | 4.3% | -4.2% | 2.4% | 1.5% | 12.3% | 20.3% |
2017 | -1.5% | 2.4% | 3.5% | -4.9% | 8.9% | 8.1% | -3.8% | 6.7% | 1.2% | 1.5% | 7.9% | -3.6% | 26.4% |
2018 | 7.1% | 2.3% | 6.1% | -1.1% | 4.7% | 2.2% | -3.5% | 0.7% | 0.6% | 4.0% | -5.2% | 10.2% | 28.1% |
2019 | 1.8% | 7.8% | 2.5% | 7.4% | -4.6% | 1.9% | 16.0% | 4.0% | 3.8% | 8.6% | 4.4% | 5.9% | 59.6% |
2020 | -1.5% | 10.9% | -0.3% | 1.6% | 5.2% | 0.5% | -0.6% | -1.5% | -3.4% | 0.2% | 10.3% | 1.2% | 22.6% |
2021 | -7.5% | -0.5% | -2.3% | 16.3% | 5.8% | -5.7% | 7.0% | 0.2% | 4.2% | -3.9% | -5.0% | 5.5% | 14.0% |
2022 | -3.5% | 13.8% | 14.6% | -11.7% | -4.5% | 3.8% | -4.3% | 22.3% | -6.9% | 21.3% | 5.1% | -7.0% | 43.0% |
2023 | 9.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8% |
€ | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2013 | 120 | 267 | -18 | 1.070 | 304 | 1.144 | 413 | 706 | -112 | 684 | - | 443 | 5.030 |
2014 | 847 | 268 | 550 | 852 | -85 | 350 | 541 | 380 | -252 | 1.838 | 766 | 53 | 6.109 |
2015 | 581 | 726 | 1.437 | 117 | 303 | -1.436 | -227 | 3.362 | -334 | 1.514 | 570 | 318 | 6.931 |
2016 | 99 | 1.866 | -55 | 214 | -894 | -438 | 23 | 861 | -848 | 487 | 298 | 2.454 | 4.068 |
2017 | -306 | 489 | 696 | -979 | 1.788 | 1.630 | -767 | 1.345 | 240 | 290 | 1.580 | -721 | 5.285 |
2018 | 1.423 | 468 | 1.212 | -225 | 949 | 430 | -704 | 146 | 130 | 795 | -1.045 | 2.037 | 5.615 |
2019 | 364 | 1.568 | 497 | 1.486 | -918 | 382 | 3.208 | 799 | 758 | 1.725 | 879 | 1.174 | 11.923 |
2020 | -306 | 2.180 | -67 | 325 | 1.042 | 106 | -111 | -310 | -685 | 31 | 2.069 | 239 | 4.512 |
2021 | -1.503 | -105 | -466 | 3.253 | 1.164 | -1.140 | 1.401 | 35 | 847 | -785 | -998 | 1.101 | 2.804 |
2022 | -697 | 2.755 | 2.919 | -2.345 | -908 | 768 | -857 | 4.455 | -1.373 | 4.255 | 1.013 | -1.391 | 8.592 |
2023 | 1.967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.967 |
% | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2013 | 33.3% | 38.9% | 38.9% | 42.1% | 48.4% | 39.1% | 37.9% | 40.0% | 23.5% | 34.8% | 34.1% | 37.1% | 37.4% |
2014 | 44.4% | 30.6% | 40.0% | 38.3% | 36.4% | 31.3% | 40.2% | 30.8% | 26.7% | 47.1% | 40.0% | 35.0% | 36.6% |
2015 | 34.4% | 50.0% | 53.8% | 34.6% | 40.5% | 28.6% | 25.0% | 28.4% | 37.4% | 33.8% | 32.5% | 34.4% | 34.5% |
2016 | 31.3% | 31.1% | 36.4% | 30.9% | 28.0% | 41.6% | 32.4% | 28.4% | 30.9% | 31.1% | 28.9% | 26.9% | 31.6% |
2017 | 32.6% | 31.3% | 40.0% | 25.5% | 24.3% | 41.4% | 25.0% | 37.7% | 35.7% | 33.3% | 33.3% | 37.1% | 33.4% |
2018 | 32.7% | 29.2% | 31.4% | 34.3% | 40.8% | 40.2% | 30.7% | 36.0% | 38.6% | 33.6% | 32.5% | 42.4% | 34.9% |
2019 | 28.2% | 50.0% | 32.3% | 30.8% | 34.9% | 28.8% | 53.5% | 35.2% | 35.1% | 43.4% | 41.7% | 43.1% | 37.0% |
2020 | 35.4% | 29.1% | 31.4% | 37.1% | 37.5% | 38.5% | 32.7% | 29.3% | 28.8% | 30.6% | 45.3% | 36.7% | 33.3% |
2021 | 31.8% | 24.7% | 27.4% | 38.2% | 36.3% | 27.5% | 30.6% | 35.7% | 38.5% | 26.0% | 25.0% | 35.9% | 31.6% |
2022 | 27.0% | 35.8% | 37.8% | 31.6% | 23.2% | 33.8% | 28.3% | 40.2% | 36.4% | 36.1% | 40.0% | 31.6% | 33.1% |
2023 | 52.3% | 52.3% |
Mois | An | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2013 | 6.12 | 2.87 | 1.49 | 5.62 | 2.65 | 2.91 | 2.60 | 2.89 | 3.03 | 3.22 | 1.97 | 2.70 | 2.75 |
2014 | 2.58 | 2.69 | 2.08 | 2.87 | 1.54 | 3.15 | 2.21 | 2.70 | 2.40 | 2.76 | 2.52 | 1.91 | 2.41 |
2015 | 2.31 | 3.67 | 2.43 | 2.01 | 1.80 | 1.64 | 2.77 | 5.97 | 1.48 | 4.39 | 2.77 | 2.18 | 2.44 |
2016 | 2.28 | 3.96 | 1.71 | 2.42 | 1.69 | 1.17 | 2.13 | 4.12 | 1.75 | 2.83 | 2.84 | 13.83 | 2.51 |
2017 | 1.17 | 3.11 | 3.86 | 1.07 | 11.39 | 3.45 | 2.00 | 3.08 | 2.52 | 5.29 | 4.85 | 1.10 | 2.78 |
2018 | 4.44 | 2.83 | 3.41 | 1.76 | 2.95 | 1.77 | 1.59 | 1.93 | 1.68 | 2.36 | 1.40 | 4.07 | 2.25 |
2019 | 2.96 | 5.32 | 2.86 | 15.86 | 1.48 | 3.21 | 12.68 | 2.30 | 4.02 | 3.70 | 6.13 | 3.25 | 2.97 |
2020 | 1.57 | 4.82 | 2.08 | 2.20 | 3.87 | 1.67 | 1.99 | 2.09 | 2.17 | 2.29 | 5.06 | 2.00 | 2.34 |
2021 | 1.21 | 2.95 | 2.26 | 22.21 | 2.78 | 1.54 | 3.27 | 1.84 | 2.06 | 2.18 | 2.02 | 2.43 | 2.35 |
2022 | 2.39 | 2.98 | 2.75 | 1.21 | 2.86 | 2.21 | 2.09 | 5.95 | 1.34 | 4.88 | 2.09 | 1.42 | 2.35 |
2023 | 3.09 | 3.09 |
€ | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2013 | 44.4 | 42.3 | 45.6 | 59.0 | 33.8 | 72.5 | 50.7 | 56.4 | 125.7 | 102.2 | 31.9 | 51.6 | 60.7 |
2014 | 68.4 | 78.3 | 70.4 | 84.1 | 39.1 | 58.0 | 47.4 | 82.0 | 85.4 | 75.5 | 94.4 | 73.2 | 71.3 |
2015 | 106.1 | 76.8 | 79.3 | 72.1 | 51.7 | 85.9 | 134.0 | 215.3 | 62.1 | 105.2 | 84.1 | 81.5 | 93.9 |
2016 | 89.1 | 128.2 | 76.8 | 113.6 | 57.3 | 67.1 | 47.5 | 105.9 | 89.6 | 80.0 | 98.8 | 436.1 | 94.4 |
2017 | 26.6 | 111.2 | 81.2 | 43.5 | 273.4 | 76.8 | 57.1 | 67.5 | 55.9 | 58.4 | 107.6 | 51.3 | 76.3 |
2018 | 165.9 | 125.7 | 101.9 | 116.0 | 93.3 | 75.6 | 73.0 | 58.4 | 67.9 | 123.5 | 55.1 | 85.0 | 91.0 |
2019 | 119.1 | 101.7 | 93.2 | 216.5 | 91.5 | 98.1 | 149.7 | 89.6 | 107.7 | 80.7 | 76.0 | 89.7 | 101.6 |
2020 | 64.9 | 191.3 | 126.0 | 108.5 | 101.6 | 80.9 | 97.4 | 74.6 | 121.6 | 88.5 | 113.2 | 80.1 | 101.5 |
2021 | 72.0 | 151.5 | 133.4 | 269.9 | 109.5 | 84.4 | 139.0 | 81.9 | 84.0 | 135.2 | 157.6 | 126.3 | 119.4 |
2022 | 193.3 | 181.7 | 161.6 | 98.8 | 178.5 | 148.1 | 133.1 | 169.6 | 94.6 | 190.8 | 128.3 | 74.0 | 144.9 |
2023 | 121.3 | 121.3 |
€ | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2013 | -7.3 | -14.7 | -30.7 | -10.5 | -12.7 | -24.9 | -19.5 | -19.5 | -41.5 | -31.7 | -16.2 | -19.1 | -22.1 |
2014 | -26.5 | -29.1 | -33.8 | -29.3 | -25.4 | -18.4 | -21.5 | -30.4 | -35.6 | -27.3 | -37.4 | -38.4 | -29.6 |
2015 | -45.9 | -20.9 | -32.6 | -35.9 | -28.8 | -52.3 | -48.4 | -36.0 | -42.1 | -23.9 | -30.4 | -37.4 | -38.5 |
2016 | -39.0 | -32.4 | -45.0 | -46.9 | -34.0 | -57.5 | -22.3 | -25.7 | -51.2 | -28.3 | -34.7 | -31.5 | -37.6 |
2017 | -22.7 | -35.8 | -21.0 | -40.6 | -24.0 | -22.2 | -28.5 | -22.0 | -22.1 | -11.0 | -22.2 | -46.7 | -27.5 |
2018 | -37.3 | -44.5 | -29.9 | -65.8 | -31.7 | -42.6 | -45.8 | -30.3 | -40.4 | -52.3 | -39.4 | -20.9 | -40.4 |
2019 | -40.3 | -19.1 | -32.6 | -13.6 | -61.9 | -30.6 | -11.8 | -39.0 | -26.8 | -21.8 | -12.4 | -27.6 | -34.2 |
2020 | -41.3 | -39.6 | -60.6 | -49.3 | -26.3 | -48.3 | -48.9 | -35.8 | -56.0 | -38.6 | -22.4 | -40.1 | -43.3 |
2021 | -59.4 | -51.3 | -59.1 | -12.2 | -39.4 | -54.9 | -42.5 | -44.5 | -40.7 | -62.1 | -78.1 | -52.0 | -50.7 |
2022 | -81.0 | -61.0 | -58.8 | -81.7 | -62.5 | -67.2 | -63.8 | -28.5 | -70.4 | -39.1 | -61.4 | -52.0 | -61.7 |
2023 | -39.2 | -39.2 |
% | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2013 | 0.6% | 1.1% | -0.5% | 4.0% | 1.5% | -0.6% | 3.2% | 0.4% | 3.0% | 5.0% | 0.7% | 1.4% | 19.7% |
2014 | 3.1% | 3.3% | 0.7% | 5.1% | 0.3% | 2.3% | 0.9% | 1.7% | -1.1% | -0.6% | 5.5% | -1.4% | 19.7% |
2015 | 4.3% | 4.5% | 6.1% | -0.1% | 0.3% | -6.6% | 3.3% | -3.8% | -3.0% | 9.5% | 3.3% | -1.3% | 16.4% |
2016 | -6.2% | 0.7% | 2.2% | 1.4% | -0.9% | -5.1% | 1.8% | 4.9% | -3.7% | 3.7% | 1.7% | 12.7% | 13.2% |
2017 | -0.5% | 2.4% | 3.6% | -2.3% | 9.4% | 5.7% | -2.2% | 4.0% | 2.5% | 1.8% | 7.3% | -2.0% | 29.7% |
2018 | 8.2% | -2.8% | -1.6% | 2.6% | 4.8% | 1.3% | 2.3% | -1.9% | 0.6% | -5.5% | -4.8% | 2.4% | 5.7% |
2019 | 7.0% | 7.7% | 4.0% | 8.0% | -9.3% | 5.1% | 15.0% | 0.4% | 4.2% | 7.2% | 4.7% | 3.2% | 57.1% |
2020 | -1.1% | -0.1% | -2.0% | 4.6% | 4.0% | -1.0% | 2.6% | 2.5% | -2.0% | -6.0% | 11.7% | 2.3% | 15.4% |
2021 | -4.4% | 4.9% | 2.8% | 16.4% | 5.7% | -2.5% | 3.4% | - | -2.8% | 2.0% | -5.4% | 7.5% | 27.6% |
2022 | -12.0% | -6.1% | 0.9% | -10.3% | -2.5% | -8.9% | -0.7% | 11.7% | -10.0% | 20.1% | 11.1% | -6.5% | -13.2% |
2023 | 8.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6% |
€ | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2013 | 123 | 222 | -96 | 795 | 308 | -113 | 639 | 74 | 602 | 992 | 132 | 271 | 3,948 |
2014 | 614 | 668 | 139 | 1,012 | 63 | 456 | 174 | 332 | -218 | -126 | 1,095 | -270 | 3,940 |
2015 | 855 | 894 | 1,212 | -18 | 68 | -1,311 | 662 | -769 | -603 | 1,893 | 654 | -258 | 3,278 |
2016 | -1,235 | 142 | 446 | 283 | -174 | -1,023 | 355 | 986 | -748 | 732 | 334 | 2,548 | 2,648 |
2017 | -92 | 475 | 713 | -469 | 1,883 | 1,136 | -443 | 810 | 509 | 358 | 1,457 | -402 | 5,935 |
2018 | 1,647 | -564 | -312 | 525 | 959 | 263 | 456 | -373 | 126 | -1,106 | -968 | 481 | 1,133 |
2019 | 1,410 | 1,542 | 806 | 1,605 | -1,867 | 1,012 | 3,004 | 72 | 832 | 1,433 | 933 | 638 | 11,419 |
2020 | -225 | -20 | -392 | 927 | 793 | -199 | 515 | 495 | -401 | -1,191 | 2,334 | 451 | 3,085 |
2021 | -884 | 990 | 568 | 3,281 | 1,143 | -495 | 677 | 9 | -570 | 391 | -1,089 | 1,509 | 5,529 |
2022 | -2,408 | -1,226 | 179 | -2,058 | -510 | -1,774 | -136 | 2,341 | -1,991 | 4,017 | 2,224 | -1,291 | -2,634 |
2023 | 1,714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,714 |
% | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2013 | - | 0.2% | 0.4% | 1.4% | - | 6.3% | -1.1% | 3.2% | -3.6% | -1.5% | -0.6% | 0.9% | 5.4% |
2014 | 1.2% | -2.0% | 2.1% | -0.8% | -0.7% | -0.5% | 1.8% | 0.2% | -0.2% | 9.8% | -1.6% | 1.6% | 10.8% |
2015 | -1.4% | -0.8% | 1.1% | 0.7% | 1.2% | -0.6% | -4.4% | 20.7% | 1.3% | -1.9% | -0.4% | 2.9% | 18.3% |
2016 | 6.7% | 8.6% | -2.5% | -0.3% | -3.6% | 2.9% | -1.7% | -0.6% | -0.5% | -1.2% | -0.2% | -0.5% | 7.1% |
2017 | -1.1% | 0.1% | -0.1% | -2.5% | -0.5% | 2.5% | -1.6% | 2.7% | -1.3% | -0.3% | 0.6% | -1.6% | -3.3% |
2018 | -1.1% | 5.2% | 7.6% | -3.8% | -0.1% | 0.8% | -5.8% | 2.6% | - | 9.5% | -0.4% | 7.8% | 22.4% |
2019 | -5.2% | 0.1% | -1.5% | -0.6% | 4.7% | -3.1% | 1.0% | 3.6% | -0.4% | 1.5% | -0.3% | 2.7% | 2.5% |
2020 | -0.4% | 11.0% | 1.6% | -3.0% | 1.2% | 1.5% | -3.1% | -4.0% | -1.4% | 6.1% | -1.3% | -1.1% | 7.1% |
2021 | -3.1% | -5.5% | -5.2% | -0.1% | 0.1% | -3.2% | 3.6% | 0.1% | 7.1% | -5.9% | 0.5% | -2.0% | -13.6% |
2022 | 8.6% | 19.9% | 13.7% | -1.4% | -2.0% | 12.7% | -3.6% | 10.6% | 3.1% | 1.2% | -6.1% | -0.5% | 56.1% |
2023 | 1.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3% |
€ | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2013 | -3 | 45 | 78 | 275 | -4 | 1,257 | -225 | 632 | -713 | -307 | -123 | 172 | 1,082 |
2014 | 232 | -400 | 411 | -160 | -148 | -106 | 368 | 48 | -34 | 1,965 | -329 | 323 | 2,169 |
2015 | -274 | -168 | 225 | 135 | 235 | -125 | -889 | 4,132 | 269 | -379 | -84 | 576 | 3,653 |
2016 | 1,333 | 1,724 | -501 | -69 | -721 | 585 | -332 | -125 | -99 | -245 | -36 | -95 | 1,419 |
2017 | -214 | 14 | -17 | -510 | -95 | 494 | -324 | 535 | -269 | -68 | 122 | -319 | -650 |
2018 | -224 | 1,032 | 1,524 | -751 | -11 | 167 | -1,160 | 519 | 4 | 1,901 | -77 | 1,556 | 4,482 |
2019 | -1,046 | 26 | -309 | -119 | 949 | -629 | 204 | 727 | -74 | 292 | -53 | 536 | 504 |
2020 | -81 | 2,200 | 325 | -602 | 249 | 305 | -626 | -804 | -284 | 1,222 | -265 | -212 | 1,427 |
2021 | -619 | -1,095 | -1,033 | -28 | 21 | -645 | 724 | 26 | 1,417 | -1,176 | 91 | -408 | -2,726 |
2022 | 1,711 | 3,981 | 2,739 | -287 | -398 | 2,542 | -721 | 2,114 | 618 | 238 | -1,211 | -100 | 11,227 |
2023 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 |
€ | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2013 | 38 | 152 | 186 | 117 | 73 | 370 | 227 | 269 | 902 | 1,113 | 143 | 285 | 1,113 |
2014 | 265 | 497 | 641 | 443 | 792 | 520 | 360 | 897 | 880 | 568 | 771 | 581 | 897 |
2015 | 758 | 638 | 340 | 763 | 650 | 2,314 | 3,617 | 2,160 | 1,564 | 1,035 | 915 | 504 | 3,617 |
2016 | 928 | 1,074 | 795 | 1,116 | 2,274 | 2,043 | 1,897 | 1,916 | 2,590 | 2,171 | 1,607 | 1,275 | 2,590 |
2017 | 600 | 882 | 326 | 985 | 1,191 | 509 | 775 | 791 | 297 | 84 | 181 | 1,064 | 1,191 |
2018 | 1,020 | 1,173 | 1,102 | 1,509 | 1,208 | 1,222 | 844 | 1,108 | 1,106 | 1,301 | 1,598 | 1,489 | 1,598 |
2019 | 1,254 | 196 | 535 | 610 | 2,239 | 1,436 | 637 | 1,356 | 462 | 279 | 101 | 416 | 2,239 |
2020 | 799 | 985 | 1,117 | 868 | 266 | 1,128 | 2,158 | 2,177 | 4,511 | 4,120 | 2,829 | 1,318 | 4,511 |
2021 | 1,962 | 2,338 | 2,728 | 2,596 | 803 | 1,327 | 1,865 | 1,401 | 2,028 | 1,789 | 2,502 | 2,732 | 2,732 |
2022 | 4,677 | 1,966 | 1,720 | 3,187 | 5,995 | 6,069 | 4,837 | 4,196 | 2,295 | 2,912 | 895 | 3,364 | 6,069 |
2023 | 2,023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,023 |
% | Mois | An | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2013 | 0.2% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.4% | 1.9% | 1.1% | 1.3% | 4.5% | 5.6% | 0.7% | 1.4% | 5.6% |
2014 | 1.3% | 2.5% | 3.2% | 2.2% | 4.0% | 2.6% | 1.8% | 4.5% | 4.4% | 2.8% | 3.9% | 2.9% | 4.5% |
2015 | 3.8% | 3.2% | 1.7% | 3.8% | 3.2% | 11.6% | 18.1% | 10.8% | 7.8% | 5.2% | 4.6% | 2.5% | 18.1% |
2016 | 4.6% | 5.4% | 4.0% | 5.6% | 11.4% | 10.2% | 9.5% | 9.6% | 13.0% | 10.9% | 8.0% | 6.4% | 13.0% |
2017 | 3.0% | 4.4% | 1.6% | 4.9% | 6.0% | 2.5% | 3.9% | 4.0% | 1.5% | 0.4% | 0.9% | 5.3% | 6.0% |
2018 | 5.1% | 5.9% | 5.5% | 7.5% | 6.0% | 6.1% | 4.2% | 5.5% | 5.5% | 6.5% | 8.0% | 7.4% | 8.0% |
2019 | 6.3% | 1.0% | 2.7% | 3.0% | 11.2% | 7.2% | 3.2% | 6.8% | 2.3% | 1.4% | 0.5% | 2.1% | 11.2% |
2020 | 4.0% | 4.9% | 5.6% | 4.3% | 1.3% | 5.6% | 10.8% | 10.9% | 22.6% | 20.6% | 14.1% | 6.6% | 22.6% |
2021 | 9.8% | 11.7% | 13.6% | 13.0% | 4.0% | 6.6% | 9.3% | 7.0% | 10.1% | 8.9% | 12.5% | 13.7% | 13.7% |
2022 | 23.4% | 9.8% | 8.6% | 15.9% | 30.0% | 30.3% | 24.2% | 21.0% | 11.5% | 14.6% | 4.5% | 16.8% | 30.3% |
2023 | 10.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1% |
Mois | An | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2013 | 12 | 36 | 18 | 57 | 31 | 87 | 58 | 65 | 51 | 46 | 44 | 62 | 567 |
2014 | 54 | 72 | 70 | 60 | 44 | 64 | 87 | 91 | 75 | 87 | 50 | 80 | 834 |
2015 | 90 | 26 | 52 | 81 | 79 | 112 | 80 | 95 | 107 | 77 | 83 | 90 | 972 |
2016 | 96 | 106 | 77 | 81 | 107 | 77 | 74 | 74 | 110 | 90 | 76 | 26 | 994 |
2017 | 46 | 48 | 35 | 51 | 37 | 87 | 108 | 114 | 42 | 24 | 75 | 70 | 737 |
2018 | 49 | 89 | 105 | 67 | 49 | 87 | 75 | 86 | 88 | 116 | 120 | 85 | 1,016 |
2019 | 78 | 38 | 62 | 26 | 109 | 59 | 43 | 128 | 37 | 76 | 36 | 51 | 743 |
2020 | 82 | 79 | 35 | 35 | 48 | 78 | 104 | 92 | 139 | 121 | 53 | 60 | 926 |
2021 | 85 | 85 | 73 | 34 | 80 | 69 | 108 | 56 | 117 | 73 | 52 | 92 | 924 |
2022 | 100 | 106 | 119 | 95 | 138 | 136 | 106 | 87 | 132 | 97 | 70 | 114 | 1,300 |
2023 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
Mois | An | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2013 | 0.18 | 0.20 | 0.32 | 0.34 | 0.44 | 0.91 | 0.65 | 0.91 | 1.33 | 1.40 | 0.72 | 0.86 | 0.69 |
2014 | 0.80 | 1.05 | 1.29 | 0.94 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.52 | 1.78 | 0.88 | 0.87 | 1.11 | 1.12 |
2015 | 1.36 | 1.05 | 0.91 | 1.21 | 1.13 | 1.78 | 1.13 | 1.26 | 0.95 | 0.89 | 1.04 | 1.12 | 1.15 |
2016 | 0.76 | 0.91 | 1.35 | 1.66 | 1.41 | 0.84 | 0.74 | 1.25 | 2.02 | 1.49 | 1.82 | 1.43 | 1.31 |
2017 | 0.96 | 1.85 | 1.14 | 1.69 | 1.82 | 1.45 | 2.35 | 1.41 | 1.79 | 0.68 | 1.22 | 1.77 | 1.51 |
2018 | 1.57 | 1.62 | 1.26 | 1.86 | 1.30 | 1.67 | 1.79 | 1.55 | 1.91 | 1.93 | 1.46 | 0.93 | 1.57 |
2019 | 1.55 | 0.92 | 1.35 | 1.02 | 2.17 | 1.68 | 0.92 | 1.51 | 1.09 | 1.39 | 0.88 | 1.27 | 1.31 |
2020 | 1.74 | 1.68 | 0.41 | 0.74 | 0.64 | 1.30 | 1.40 | 1.43 | 1.57 | 1.49 | 0.91 | 1.67 | 1.25 |
2021 | 1.57 | 2.03 | 2.05 | 1.61 | 1.74 | 3.25 | 1.97 | 1.95 | 2.42 | 2.48 | 1.98 | 2.24 | 2.11 |
2022 | 2.53 | 1.97 | 1.72 | 1.96 | 1.72 | 1.81 | 2.10 | 1.22 | 1.80 | 1.74 | 1.34 | 1.71 | 1.80 |
2023 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 |
Gains Trades En Cours | 272,1€ (1,36 %) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valeur Notionnel (Levier) | 19.715,2€ (0,99) | ||||
USA - Valeur Notionnel (Levier) | 7.947,1€ (0,40) - 40,3% | ||||
UE - Valeur Notionnel (Levier) | 11.768,1€ (0,59) - 59,7% dont CAC40: 5.902,8€ (0,30) dont DAX40: 5.865,3€ (0,29) |
Type N°ordre |
Date fin début |
Cours fin début |
Mise(€/pts) (Coef.) |
Gains € (pts) | Balance Drawdown |
---|---|---|---|---|---|
Les 10 derniers trades ne sont pas affichés Il faut une licence valide pour les afficher |
|||||
VENTE F36 |
2023-01-19 16:05:50 2023-01-19 09:00:49 |
6.968,6 7.052,8 |
0,6 (1,0) |
50,6 (84,3) |
1.172,4 0,0 |
VENTE A35 |
2023-01-19 15:04:51 2023-01-19 09:00:49 |
14.970,2 15.122,0 |
0,3 (0,9) |
41,0 (151,8) |
1.121,9 0,0 |
ACHAT A34 |
2023-01-19 09:00:49 2023-01-10 11:40:51 |
15.122,0 14.752,5 |
0,8 (2,7) |
299,3 (369,5) |
1.080,9 39,0 |
ACHAT F33 |
2023-01-19 09:00:49 2023-01-10 11:00:50 |
7.052,8 6.876,6 |
0,6 (1,0) |
105,8 (176,3) |
781,6 338,3 |
ACHAT U32 |
2023-01-18 17:20:52 2023-01-13 19:47:52 |
3.968,0 3.987,7 |
9,4 (4,7) |
-184,3 (-19,6) |
675,9 444,0 |
VENTE U31 |
2023-01-13 19:47:52 2023-01-13 15:30:53 |
3.987,7 3.953,3 |
5,0 (2,5) |
-171,8 (-34,3) |
860,2 259,7 |
ACHAT U30 |
